ዌይቻይ የባህር ሞተር WD10C300-21 ለጀልባ
ዓይነት | ባለአራት-ምት ፣ ውሃ የቀዘቀዘ ፣ በመስመር ውስጥ ፣ በተርቦቻርድ/በተርቦ የተሞላ እና የተጠላለፈ | የሲሊንደሮች ብዛት | 6 |
ሲሊንደር ቦረቦረ/ስትሮክ | 126×130(ሚሜ) | መፈናቀል | 9.726 ሊ |
የነዳጅ ፍጆታ መጠን | ≤0.6g/kW· ሰ | ጫጫታ | ≤99ዲቢ (ኤ) |
ዝቅተኛው የነዳጅ ፍጆታ መጠን | 195 ግ / ኪ.ወ | የስራ ፈት ፍጥነት | 600± 50r/ደቂቃ |
Torque የተጠባባቂ | 20-35% | የ crankshaft የማዞሪያ አቅጣጫ (ከዝንብ መንኮራኩሩ ጫፍ ጋር ፊት ለፊት) | በተቃራኒ ሰዓት አቅጣጫ |
መጠኖች ርዝመት × ስፋት × ቁመት/የተጣራ ክብደት | Turbocharged 1499×814×1164(ሚሜ) 1018kg Turbocharged እና intercooled፣ ደረቅ አይነት የጭስ ማውጫ ቱቦ 1447×960×1211(ሚሜ) 1056kg Turbocharged እና intercooled፣ የውሃ ጃኬት ማስወጫ ቱቦ 1452×814×1418(ሚሜ) 1056kg
|
ተከታታይ | ሞዴል | የአየር ማስገቢያ ሁነታ | ደረጃ የተሰጠው ኃይል kW/Ps | ፍጥነት r/ደቂቃ | የነዳጅ አመጋገብ ሁነታ | ልቀት ደረጃ | የኃይል ምደባ |
WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged እና intercooled | 140/190 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turbocharged | 147/200 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turbocharged እና intercooled | 160/218 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turbocharged እና intercooled | 176/240 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turbocharged እና intercooled | 176/240 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turbocharged እና intercooled | 220/300 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turbocharged እና intercooled | 230/312 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turbocharged እና intercooled | 240/326 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 |
ማሳሰቢያ፡ የምርት መለኪያዎች እና የሞዴል ፖርትፎሊዮ ለማጣቀሻ ብቻ ናቸው።ስለ ማጓጓዣ ጊዜ እና የአሳ ማጥመጃ ጀልባ ሞዴል ፖርትፎሊዮ ኦፊሴላዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የሚመለከታቸውን ሰራተኞች ያነጋግሩ።



ዓይነት | ባለአራት-ምት ፣ ውሃ የቀዘቀዘ ፣ በመስመር ውስጥ ፣ በተርቦቻርድ/በተርቦ የተሞላ እና የተጠላለፈ | የሲሊንደሮች ብዛት | 6 |
ሲሊንደር ቦረቦረ/ስትሮክ | 126×130(ሚሜ) | መፈናቀል | 9.726 ሊ |
የነዳጅ ፍጆታ መጠን | ≤0.6g/kW· ሰ | ጫጫታ | ≤99ዲቢ (ኤ) |
ዝቅተኛው የነዳጅ ፍጆታ መጠን | 195 ግ / ኪ.ወ | የስራ ፈት ፍጥነት | 600± 50r/ደቂቃ |
Torque የተጠባባቂ | 20-35% | የ crankshaft የማዞሪያ አቅጣጫ (ከዝንብ መንኮራኩሩ ጫፍ ጋር ፊት ለፊት) | በተቃራኒ ሰዓት አቅጣጫ |
መጠኖች ርዝመት × ስፋት × ቁመት/የተጣራ ክብደት | Turbocharged 1499×814×1164(ሚሜ) 1018kg Turbocharged እና intercooled፣ ደረቅ አይነት የጭስ ማውጫ ቱቦ 1447×960×1211(ሚሜ) 1056kg Turbocharged እና intercooled፣ የውሃ ጃኬት ማስወጫ ቱቦ 1452×814×1418(ሚሜ) 1056kg
|
ተከታታይ | ሞዴል | የአየር ማስገቢያ ሁነታ | ደረጃ የተሰጠው ኃይል kW/Ps | ፍጥነት r/ደቂቃ | የነዳጅ አመጋገብ ሁነታ | ልቀት ደረጃ | የኃይል ምደባ |
WD10 | WD10C190-15 | Turbocharged እና intercooled | 140/190 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 |
WD10C200-21 | Turbocharged | 147/200 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C218-15 | Turbocharged እና intercooled | 160/218 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-15 | Turbocharged እና intercooled | 176/240 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C240-18 | Turbocharged እና intercooled | 176/240 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-15 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 1500 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-18 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C278-21 | Turbocharged እና intercooled | 205/278 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C300-21 | Turbocharged እና intercooled | 220/300 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C312-18 | Turbocharged እና intercooled | 230/312 | 1800 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 | |
WD10C326-21 | Turbocharged እና intercooled | 240/326 | 2100 | ሜካኒካል ፓምፕ | IMOⅡ | P1 |
ማሳሰቢያ፡ የምርት መለኪያዎች እና የሞዴል ፖርትፎሊዮ ለማጣቀሻ ብቻ ናቸው።ስለ ማጓጓዣ ጊዜ እና የአሳ ማጥመጃ ጀልባ ሞዴል ፖርትፎሊዮ ኦፊሴላዊ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የሚመለከታቸውን ሰራተኞች ያነጋግሩ።
ሞዴል፡ WD10C300-21
ኃይል: 220KW / 300HP
ፍጥነት: 2100 rpm
የመተግበሪያ አጠቃቀም: የባህር አጠቃቀም
መልእክትህን እዚህ ጻፍ እና ላኩልን።